| 発行可能株式総数 |
|---|
| 25億株 |
| 発行済株式総数 |
| 1,696,216,484株 |
| 株主数 |
| 255,771名 |

| 株主名 | 株数(千株) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 93,167 | 5.66 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 90,555 | 5.51 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 72,052 | 4.38 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 69,937 | 4.25 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(三菱重工業株式会社口・退職給付信託口) | 48,920 | 2.97 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 42,701 | 2.59 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 33,392 | 2.03 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225 | 23,199 | 1.41 |
| 野村信託銀行株式会社(退職給付信託・三菱UFJ信託銀行口) | 22,088 | 1.34 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・三菱電機株式会社口) | 17,768 | 1.08 |
上記のほか、当社が保有している自己株式が52,919,878株あります。
出資比率は、自己株式保有総数を除いて算出しています。

現在のページはHOME>株式情報です。