| 発行可能株式総数 |
|---|
| 25億株 |
| 発行済株式総数 |
| 1,653,505,751株 |
| 株主数 |
| 283,464名 |

| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 113,311 | 6.88 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 84,331 | 5.12 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 70,410 | 4.27 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 64,846 | 3.93 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(三菱重工業株式会社口・退職給付信託口) | 48,920 | 2.97 |
| SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT — TREATY CLIENTS | 35,123 | 2.13 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 25,620 | 1.55 |
| 野村信託銀行株式会社(退職給付信託・三菱UFJ信託銀行口) | 22,088 | 1.34 |
| メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション | 18,031 | 1.09 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・三菱電機株式会社口) | 17,768 | 1.07 |
持株比率は、自己株式(7,502,399株)を除いて算出しています。

現在のページはHOME>株式情報です。