| 発行可能株式総数 |
|---|
| 25億株 |
| 発行済株式総数 |
| 1,696,046,684株 |
| 株主数 |
| 281,707名 |

| 株主名 | 株数(千株) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 98,227 | 5.97 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 93,167 | 5.67 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4G) | 80,428 | 4.89 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 73,484 | 4.47 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 72,052 | 4.38 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(三菱重工業株式会社口・退職給付信託口) | 48,920 | 2.97 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 42,701 | 2.59 |
| ザ チェースマンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エスエル オムニバス アカウント | 26,493 | 1.61 |
| 野村信託銀行株式会社(退職給付信託・三菱UFJ信託銀行口) | 22,088 | 1.34 |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンバニー505225 | 18,117 | 1.10 |
上記のほか、当社が保有している自己株式が52,916,114株あります。
出資比率は、自己株式保有総数を除いて算出しています。

現在のページはHOME>株式情報です。