| 発行可能株式総数 |
|---|
| 25億株 |
| 発行済株式総数 |
| 1,693,331,651株 |
| 株主数 |
| 144,920名 |

| 株主名 | 株数(千株) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 101,736 | 6.00 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 94,719 | 5.59 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 93,167 | 5.50 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 72,052 | 4.25 |
| 三菱重工業株式会社 | 48,920 | 2.88 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 42,701 | 2.52 |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 40,201 | 2.37 |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505103 | 25,338 | 1.49 |
| 野村信託銀行株式会社(退職給付信託・三菱UFJ 信託銀行口) | 22,088 | 1.30 |
| ヒーローアンドカンパニー | 21,789 | 1.28 |
上記のほか、当社が保有している自己株式が52,891,718 株あります。

現在のページはHOME>株式情報です。