| 発行可能株式総数 |
|---|
| 25億株 |
| 発行済株式総数 |
| 1,696,686,871株 |
| 株主数 |
| 233,034名 |

| 株主名 | 株数(千株) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 113,153 | 6.88 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 90,061 | 5.47 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 72,052 | 4.38 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 68,698 | 4.17 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(三菱重工業株式会社口・退職給付信託口) | 48,920 | 2.97 |
| ザ チェースマンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 33,061 | 2.01 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225 | 26,883 | 1.63 |
| 株式会社 三菱東京UFJ銀行 | 25,620 | 1.55 |
| 野村信託銀行株式会社(退職給付信託・三菱UFJ信託銀行口) | 22,088 | 1.34 |
| メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション | 19,963 | 1.21 |
上記のほか、当社が保有している自己株式が52,924,915株あります。
出資比率は、自己株式保有総数を除いて算出しています。

現在のページはHOME>株式情報です。